Menu

 








 

Status: Online - Jogadores Online: 18 - Contas: 2477 - Personagens : 3595 - Clans: 91
Estatísticas - L2Moon

Estatísticas


Jogadores Online


Rank Raça Nick Level Classe Clan PvP/PK Tempo Jogando Status
1 Face Penny 7 Dwarf Fighter No Clan 0/0 823d 15h 22m Online
2 Face Tesco 7 Dwarf Fighter No Clan 0/0 822d 19h 45m Online
3 Face Larek 62 Human Mage No Clan 0/0 812d 12h 15m Online
4 Face CBA 7 Dwarf Fighter No Clan 0/0 810d 9h 57m Online
5 Face csiger 7 Dwarf Fighter No Clan 0/0 804d 13h 52m Online
6 Face Astr4p1 80 Phoenix Knight R1p4FuN 137/6 552d 2h 56m Online
7 Face belina 80 Storm Screamer R1p4FuN 101/0 488d 17h 9m Online
8 Face Cogina 80 Ghost Hunter Smiley 1/0 405d 3h 17m Online
9 Face mernale 80 Titan Mistakos 5/1 370d 10h 53m Online
10 Face Wh0o 76 Grand Khauatari BaLKaN 0/0 333d 7h 45m Online
11 Face Anuviss 80 Doomcryer R1p4FuN 0/0 257d 20h 7m Online
12 Face rena 80 Fortune Seeker R1p4FuN 0/0 222d 1h 6m Online
13 Face Adawn 80 Spectral Dancer R1p4FuN 0/0 180d 15h 45m Online
14 Face FemBoy 40 Duelist R1p4FuN 0/0 30d 10h 26m Online
15 Face TheTest 74 Phoenix Knight R1p4FuN 0/0 7d 23h 1m Online
16 Face Iori 75 Hawkeye No Clan 0/0 5d 19h 58m Online
17 Face AIOMamae 25 Shillien Oracle No Clan 0/0 4d 15h 51m Online
18 Face MariaClara 4 Human Fighter No Clan 0/0 0d 3h 14m Online



 



TOP 10
Nick
Penny
Tesco
Larek
CBA
csiger
Astr4p1
belina
hof1
Cogina
mernale

  Lineage II é marca registrada da NCSoft Corporation
Este servidor é um projeto independente desde 2020  |  Aviso Legal